Callaway OPUS BRUSHED CHROME pánská golfová wedge
Callaway Opus wedge je designově nejlepším wedge od Callaway, posouvá hru s na zcela novou úroveň. Díky využití zcela nové technologie Spin Gen Face Technology™ se spojují tři prvky rotace, které poskytují akci a kontrolu krátké hry jako nikdy předtím.
Detailní popis produktu
Technologie Spin Gen Face
Spin Gen Face Technology zajišťuje spin (rotaci) a kontrolu nad wedgí kombinací tří klíčových prvků na líci hole: zcela nové užší rozteče, která na líci hole vytváří více drážek, posunuté drážky-v-drážce pro spin při otevření líce hole a nový agresivní blast na líci hole, který zajišťuje spin a záběr při částečných ranách. Tyto tři prvky ve vzájemné kombinaci zajišťují ostrý spin na tour úrovni.


Tvar prověřený na Tour
Opus wedge jsou nejtestovanější a nejlépe ověřené tvary v historii značky Callaway. Vyšší špička, rádius v přední hraně a snadnější přechody krčku (hosel) dělají z wedge Opus Callaway nejlepší tvar wedge vůbec.
Možnosti Grindů podle vaší hry
Vaše technika se pohybuje spolu s vámi, proto je při hře s wedge nejdůležitější najít správný grind pro váš švih. S Opusem máte kompletní řadu tvarů patek od úzkých po široké, které jsou k dispozici v oblíbeném výbrusu S, odpouštějícím výbrusu W, univerzálním výbrusu C a oblíbeném výbrusu T.

Specifikace
| Loft | Availability | Bounce | Sole | Standard Length | Lie | Steel Swing Weight | Graphite Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48° | RH Only | 10° | S-Grind | 35.75" | 64.0° | D3 | D0 |
| 50° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | D0 |
| 50° | RH Only | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | D0 |
| 52° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | D0 |
| 52° | RH Only | 10° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | D0 |
| 54° | RH / LH | 12° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | D4 | D0 |
| 54° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | D4 | D0 |
| 56° | RH / LH | 12° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | D4 | D0 |
| 56° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | D4 | D0 |
| 58° | RH / LH | 6° | T-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
| 58° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
| 58° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
| 58° | RH Only | 12° | W-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
| 60° | RH / LH | 6° | T-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
| 60° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
| 60° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
| 60° | RH / LH | 12° | W-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite

| Manufacturer | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|
| UST | 65 | Mid | Low-Mid |
True Temper Dynamic Gold MID 115 Wedge Steel

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| True Temper | Wedge | 115 | Low | Mid |






