Callaway Opus SP Chrome golfová wedge
Opus SP přináší zcela novou Spin Pocket™ konstrukci pro maximální spin a přesnou kontrolu. Tour-preferovaný tvar hlavy a vyšší těžiště zlepšují stabilitu i přesnost. Ideální volba pro hráče, kteří vyžadují maximální detail a precizní výkon v krátké hře.
Detailní popis produktu
Opus SP je nová wedge navržená pro hráče, kteří požadují maximální spin, precizní kontrolu a tour-level výkon. Díky inovativní Spin Pocket™ Construction poskytuje výrazně vyšší rotaci a konzistentní kontakt, což zlepšuje přesnost i z obtížných pozic kolem greenu. Tour-preferred tvar hlavy a vyšší těžiště (CG) podporují ostřejší trajektorii s kontrolovaným spinen pro maximální přesnost při příhrách.
Opus SP je ideální pro náročné golfisty, kteří chtějí přesnou kontrolu vzdálenosti, stabilitu při úderech z trávy i písku a prémiový pocit při každém kontaktu.

🔵 SPIN POCKET™ CONSTRUCTION
Spin Pocket™ je dvoudílná konstrukce, která přesouvá hmotnost výš a zvyšuje těžiště. Výsledkem je nižší, pronikavější trajektorie a více spinu pro lepší kontrolu při přesných ranách.
🔵 NEW SPIN GEN 2.0 FACE
Spin Gen 2.0 je dosud nejpokročilejší úderová plocha OPUS. Nové drážky s menšími rozestupy a hlubší laserový vzor zajišťují vyšší tření, konzistentní spin a lepší zastavení míče u všech příhrávek.


🔵 SHAPE 6 – TOUR-VALIDATED PROFILE
Shape 6 nabízí čistý tour vzhled, precizní přední hranu a vylepšenou geometrii podrážky. Je to finální tvar, ověřený profesionály, navržený tak, aby hladce navazoval na moderní sety želez.
🔵 X GRIND – VERSATILITY WITH BOUNCE
X Grind poskytuje vyšší bounce pro větší odpouštění a skvělou všestrannost. Ideální pro hráče, kteří otevírají líc kolem greenu nebo hrají na pevnějších površích.

| Loft | Availability | Bounce | Sole | Standard Length | Lie | Swingweight | Graphite Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48° | RH Only | 10° | S-Grind | 35.75" | 64.0° | D3 | C9 |
| 50° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 50° | RH Only | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 52° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 52° | RH Only | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 54° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 54° | RH Only | 14° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 54° | RH Only | 12° | X-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH Only | 8° | C-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH / LH | 12° | X-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH Only | 6° | T-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH Only | 12° | X-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 6° | T-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 12° | X-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |



